Avant de se lancer dans une construction, et éviter de mélanger des matériaux non compatibles ou inefficasses , il vaut mieux connaître les données chiffrées de résistance thermique de chaque matériaux mais aussi les critères de diffusion de la vapeur d'eau afin qu'elle puisse être évacuée vers l'extérieur des murs par perméance des parois. Le tableau suivant montre toutes les simulations d'empilage de matériaux dans les murs avec les résultats multi-critère de chaque simulation.
Voici le tableau de mes solutions retenues :
épaisseur | densité | chaleur | conductivité | Résistance | Energie | Résistance | prix | |||
(cm) | (kg/m3) | spécifique | thermique λ | thermique | grise au m² | diffusion | ||||
(kJ/kg,K) | (W/m,K) | R(m²K/w) | (kWh/m²) | vapeur d’eau | ||||||
mu | Sd (m) | |||||||||
clin | 32,29 | |||||||||
tassot | 3 | |||||||||
Isoroof Natur | 3,5 | 240,00 | 2100,00 | 0,05 | 0,74 | 5,00 | 5,00 | 0,18 | 11,75 | |
MOB plus vis | 22,0 | 11,00 | ||||||||
Ouate de cellulose injectée | 22,0 | 45,00 | 1900,00 | 0,04 | 5,24 | 29,30 | 0,30 | 20,00 | ||
Panneau Pavaplan 3F | 0,8 | 800,00 | 2100,00 | 0,10 | 0,08 | 32,00 | 60,00 | 0,48 | 6,73 | |
Lame d’air 47 mm/tassot | 4,7 | 1,00 | 1000,00 | 0,23 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
Fermacell | 1,0 | 1125,00 | 1265,00 | 0,36 | 0,03 | 16,70 | 13,00 | 0,13 | 5,00 | |
TOTAL | 32,0 | 2211 | 8365 | 6,3 | 83 | 78 | 1,085 | 93,77 | ||
Solution sur renovation | ||||||||||
mur existant | 46,0 | |||||||||
laine de verre | 20,0 | 45 | 1900 | 0,04 | 5,00 | 29,3 | 0,1 | 5 | ||
papier | 0,0 | 800 | 2100 | 0,1 | 0,00 | 32 | 0,5 | 0 | ||
Lame d’air 47 mm/tassot | 4,7 | 1,00 | 1000,00 | 0,23 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
Plaque plâtre BA13 | 1,3 | 825 | 1008 | 0,25 | 0,05 | 18,9 | 6,00 | 0,08 | 3 | |
TOTAL | 72,0 | 1671 | 6008 | 5,3 | 80,2 | 6 | 0,678 | 12 | ||
Solution classique BBC | ||||||||||
clin | 32,29 | |||||||||
tassot | 3 | |||||||||
Pare-pluie (Sd=0,1) type HPV | 0,1 | 130 | 2300 | 2,3 | 0,00 | 0 | 0,1 | 4 | ||
Panneau d’aggloméré type OSB | 1,2 | 470 | 2500 | 0,12 | 0,10 | 21,2 | 217 | 2,60 | 6 | |
MOB plus vis | 22,0 | 11,00 | ||||||||
Laine de roche 70kg/m3 | 22,0 | 70 | 1030 | 0,042 | 5,24 | 51,8 | 0,1 | 6 | ||
Pare-Vapeur (Sd=1500m) | 0,1 | 130 | 2300 | 2,3 | 0,00 | 0 | ∞ | 7,11 | ||
Lame d’air 47 mm/tassot | 4,7 | 1,00 | 1000,00 | 0,23 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
Plaque plâtre BA13 | 1,3 | 825 | 1008 | 0,25 | 0,05 | 18,9 | 6,00 | 0,08 | 3 | |
TOTAL | 29,4 | 1626 | 10138 | 5,6 | 91,9 | 223 | 2,882 | 76,4 | ||
Solution classique variante | ||||||||||
clin | 32,29 | |||||||||
tassot | 3 | |||||||||
Pare-pluie fibres de bois 200 kg / m3 | 2,4 | 270 | 2100 | 0,049 | 0,49 | 7,5 | 0,1 | 5 | ||
Panneau d’aggloméré type OSB | 1,2 | 470 | 2500 | 0,12 | 0,10 | 21,2 | 217 | 2,60 | 6 | |
MOB plus vis | 22,0 | 11,00 | ||||||||
Laine de roche 110kg/m3 | 22,0 | 113 | 1030 | 0,044 | 5,00 | 83,7 | 0,1 | 6 | ||
Pare-Vapeur (Sd=1500m) | 0,1 | 130 | 2300 | 2,3 | 0,00 | 0 | ∞ | 7,11 | ||
Lame d’air 47 mm/tassot | 4,7 | 1,00 | 1000,00 | 0,23 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
Plaque plâtre BA13 | 1,3 | 825 | 1008 | 0,25 | 0,05 | 18,9 | 6,00 | 0,08 | 3 | |
TOTAL | 31,7 | 1809 | 9938 | 5,8 | 131,3 | 223 | 2,882 | 77,4 | ||
Solution classque avec laine de bois | ||||||||||
clin | 32,29 | |||||||||
tassot | 3 | |||||||||
Pare-pluie (Sd=0,1) type HPV | 0,1 | 130 | 2300 | 2,3 | 0,00 | 0 | 0,1 | 4 | ||
Panneau d’aggloméré type OSB | 1,2 | 470 | 2500 | 0,12 | 0,10 | 21,2 | 217 | 2,60 | 6 | |
MOB plus vis | 22,0 | 11,00 | ||||||||
Panneaux laine de bois flexibles 50 kg / m3 | 22,0 | 50 | 2100 | 0,039 | 5,64 | 10,1 | 0,9 | |||
Freine vapeur (Sd=10m) | 0,1 | 130 | 2300 | 2,3 | 0,00 | 0 | 10 | |||
Panneaux laine de bois 150 kg / m3 | 6,0 | 140 | 2100 | 0,042 | 1,43 | 9,7 | 0,3 | |||
Plaque plâtre BA13 | 1,3 | 825 | 1008 | 0,25 | 0,05 | 18,9 | 6,00 | 0,08 | 3 | |
TOTAL | 30,7 | 1745 | 12308 | 7,2 | 59,9 | 223 | 13,982 | 59,29 | ||
clin | 32,29 | |||||||||
tassot | 3 | |||||||||
Pare-pluie (Sd=0,1) type HPV | 0,1 | 130 | 2300 | 2,3 | 0,00 | 0 | 0,1 | 4 | ||
Panneau d’aggloméré type OSB | 1,2 | 470 | 2500 | 0,12 | 0,10 | 21,2 | 217 | 2,60 | 6 | |
MOB plus vis | 36,0 | 18,00 | ||||||||
paille | 36,0 | 45 | 1900 | 0,065 | 5,54 | 29,3 | 2 | 0,72 | 3 | |
Pare-Vapeur (Sd=1500m) | 0,1 | 130 | 2300 | 2,3 | 0,00 | 0 | ∞ | 7,11 | ||
Lame d’air 47 mm/tassot | 4,7 | 1,00 | 1000,00 | 0,23 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
Plaque plâtre BA13 | 1,3 | 825 | 1008 | 0,25 | 0,05 | 18,9 | 6,00 | 0,08 | 3 | |
TOTAL | 43,4 | 3346 | 23316 | 5,9 | 129,3 | 448 | 3,5 | 80,40 € | ||
Solution Paille fortement ecologique et avancée | ||||||||||
clin | 32,29 | |||||||||
tassot | 3 | |||||||||
Isoroof Natur | 3,5 | 240,00 | 2100,00 | 0,05 | 0,74 | 5,00 | 5,00 | 0,18 | 11,75 | |
MOB plus vis | 36,0 | 18,00 | ||||||||
paille | 36,0 | 45 | 1900 | 0,065 | 5,54 | 29,3 | 2 | 0,72 | 3 | |
Panneau Pavaplan 3F | 0,8 | 800,00 | 2100,00 | 0,10 | 0,08 | 32,00 | 60,00 | 0,48 | 6,73 | |
Lame d’air 47 mm/tassot | 4,7 | 1,00 | 1000,00 | 0,23 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
Fermacell | 1,0 | 1125 | 1265 | 0,36 | 0,03 | 16,7 | 13,00 | 0,13 | 5,00 | |
TOTAL | 46,0 | 2211 | 8365 | 6,6 | 83 | 80 | 1,505td> | 83,77 € | ||
Solution paille mixte Vario et pavatex | ||||||||||
clin | 32,29 | |||||||||
tassot | 3 | |||||||||
Isoroof Natur | 3,5 | 240,00 | 2100,00 | 0,05 | 0,74 | 5,00 | 5,00 | 0,18 | 11,75 | |
MOB plus vis | 36,0 | 18,00 | ||||||||
paille | 36,0 | 45,00 | 1900,00 | 0,07 | 5,54 | 29,30 | 2,00 | 0,72 | 3,00 | |
Freine Vapeur (sd10) type vario duplex | 0,8 | 800,00 | 2100,00 | 0,10 | 0,08 | 32,00 | 10,00 | 7,11 | ||
Lame d’air 47 mm/tassot | 4,7 | 1,00 | 1000,00 | 0,23 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
placo | 1,3 | 6,00 | 0,08 | 3,00 | ||||||
TOTAL | 46,3 | 1086 | 7100 | 6,6 | 66,3 | 13 | 10,973 | 82,15 € | ||
Ma solution | ||||||||||
clin | 177,4864 | |||||||||
tassot | 9,52 | |||||||||
Isoroof Natur | 3,5 | 240,00 | 2100,00 | 0,05 | 0,74 | 5,00 | 5,00 | 0,18 | 65,80 | |
MOB | 120,0 | 37,63 | ||||||||
paille | 40,0 | 45,00 | 1900,00 | 0,065 | 6,15 | 29,30 | 2,00 | 0,80 | 18,82 | |
Freine Vapeur (sd10) type vario duplex plus bande collante | 0,8 | 800,00 | 2100,00 | 0,10 | 0,08 | 32,00 | 10,00 | 19,08 | ||
Lame d’air 47 mm/tassot | 4,7 | 1,00 | 1000,00 | 0,23 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | ||
placo | 1,3 | 6,00 | 0,08 | 16,80 | ||||||
TOTAL | 50,3 | 1086 | 7100 | 7,2 | 66,3 | 13 | 11,053 | 353,4624 | ||
63,12 € |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire